Widex hearing aid price list (India, 2026)
Danish hearing care from WS Audiology, known for PureSound technology, the ZeroDelay processing philosophy, and the Moment and SmartRIC platforms. Below is the full Widex range we fit: 149 models, with the manufacturer's MRP and what you actually pay at Prudent after up to 20–30% off.
Source: Widex retail price list, Effective from 20th October 2024. MRP shown per unit unless marked Pair.
Moment
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit MRRLD 440Pair | RIC | 15 | 2 yr | ₹7,50,000 | ₹5,25,000 – ₹6,00,000 |
| Kit MRRLD 330Pair | RIC | 12 | 2 yr | ₹5,35,000 | ₹3,74,500 – ₹4,28,000 |
| Kit MRRLD 220Pair | RIC | 10 | 2 yr | ₹2,45,000 | ₹1,71,500 – ₹1,96,000 |
| Kit MRRLD 110Pair | RIC | 6 | 2 yr | ₹1,55,000 | ₹1,08,500 – ₹1,24,000 |
| Kit MRR4D 440Pair | RIC | 15 | 2 yr | ₹7,00,000 | ₹4,90,000 – ₹5,60,000 |
| Kit MRR4D 330Pair | RIC | 12 | 2 yr | ₹5,00,000 | ₹3,50,000 – ₹4,00,000 |
| Kit MRR4D 220Pair | RIC | 10 | 2 yr | ₹2,30,000 | ₹1,61,000 – ₹1,84,000 |
| Kit MRR4D 110Pair | RIC | 6 | 2 yr | ₹1,45,000 | ₹1,01,500 – ₹1,16,000 |
| Kit MBR3D 440Pair | BTE | 15 | 2 yr | ₹6,60,000 | ₹4,62,000 – ₹5,28,000 |
| Kit MBR3D 330Pair | BTE | 12 | 2 yr | ₹4,66,000 | ₹3,26,200 – ₹3,72,800 |
| Kit MBR3D 220Pair | BTE | 10 | 2 yr | ₹2,20,000 | ₹1,54,000 – ₹1,76,000 |
| Kit MBR3D 110Pair | BTE | 6 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| MRR4D 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹3,60,000 | ₹2,52,000 – ₹2,88,000 |
| MRB2D 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹3,35,000 | ₹2,34,500 – ₹2,68,000 |
| MRBO 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹3,30,000 | ₹2,31,000 – ₹2,64,000 |
| MBR3D 440 | BTE | 15 | 2 yr | ₹3,40,000 | ₹2,38,000 – ₹2,72,000 |
| MBB3D 440 | BTE | 15 | 2 yr | ₹3,30,000 | ₹2,31,000 – ₹2,64,000 |
| MBB2 440 | BTE | 15 | 2 yr | ₹3,25,000 | ₹2,27,500 – ₹2,60,000 |
| M XP 440 | ITC | 15 | 2 yr | ₹3,15,000 | ₹2,20,500 – ₹2,52,000 |
| M CIC 440 | CIC | 15 | 2 yr | ₹3,15,000 | ₹2,20,500 – ₹2,52,000 |
| M CIC M 440 | CIC | 15 | 2 yr | ₹3,15,000 | ₹2,20,500 – ₹2,52,000 |
| MRR4D 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹2,60,000 | ₹1,82,000 – ₹2,08,000 |
| MRB2D 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹2,40,000 | ₹1,68,000 – ₹1,92,000 |
| MRBO 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹2,30,000 | ₹1,61,000 – ₹1,84,000 |
| MBR3D 330 | BTE | 12 | 2 yr | ₹2,43,000 | ₹1,70,100 – ₹1,94,400 |
| MBB3D 330 | BTE | 12 | 2 yr | ₹2,30,000 | ₹1,61,000 – ₹1,84,000 |
| MBB2 330 | BTE | 12 | 2 yr | ₹2,30,000 | ₹1,61,000 – ₹1,84,000 |
| M XP 330 | ITC | 12 | 2 yr | ₹2,30,000 | ₹1,61,000 – ₹1,84,000 |
| M CIC 330 | CIC | 12 | 2 yr | ₹2,30,000 | ₹1,61,000 – ₹1,84,000 |
| M CIC M 330 | CIC | 12 | 2 yr | ₹2,30,000 | ₹1,61,000 – ₹1,84,000 |
| MRR4D 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹1,25,000 | ₹87,500 – ₹1,00,000 |
| MRB2D 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| MRBO 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| MBR3D 220 | BTE | 10 | 2 yr | ₹1,18,000 | ₹82,600 – ₹94,400 |
| MBB3D 220 | BTE | 10 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| MBB2 220 | BTE | 10 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| M XP 220 | ITC | 10 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| M CIC 220 | CIC | 10 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| M CIC M 220 | CIC | 10 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| MRR4D 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| MRB2D 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| MRBO 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| MBR3D 110 | BTE | 6 | 2 yr | ₹75,000 | ₹52,500 – ₹60,000 |
| MBB3D 110 | BTE | 6 | 2 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| MBB2 110 | BTE | 6 | 2 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| M XP 110 | ITC | 6 | 2 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| M CIC 110 | CIC | 6 | 2 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| M CIC M 110 | CIC | 6 | 2 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
Magnify
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit MRR2D 100Pair | RIC | 6 | 2 yr | ₹1,15,000 | ₹80,500 – ₹92,000 |
| Kit MRR2D 50Pair | RIC | 4 | 2 yr | ₹87,990 | ₹61,590 – ₹70,390 |
| Kit MBR3D 100Pair | BTE | 6 | 2 yr | ₹1,10,000 | ₹77,000 – ₹88,000 |
| Kit MBR3D 50Pair | BTE | 4 | 2 yr | ₹82,990 | ₹58,090 – ₹66,390 |
| MRR2D 100 | RIC | 6 | 2 yr | ₹59,990 | ₹41,990 – ₹47,990 |
| MRB2D 100 | RIC | 6 | 2 yr | ₹48,500 | ₹33,950 – ₹38,800 |
| MRBO 100 | RIC | 6 | 2 yr | ₹48,500 | ₹33,950 – ₹38,800 |
| MBR3D 100 | BTE | 6 | 2 yr | ₹55,990 | ₹39,190 – ₹44,790 |
| MBB3D 100 | BTE | 6 | 2 yr | ₹48,500 | ₹33,950 – ₹38,800 |
| MBB2 100 | BTE | 6 | 2 yr | ₹48,500 | ₹33,950 – ₹38,800 |
| M XP 100 | ITC | 6 | 2 yr | ₹48,500 | ₹33,950 – ₹38,800 |
| M CIC 100 | CIC | 6 | 2 yr | ₹48,500 | ₹33,950 – ₹38,800 |
| M CIC M 100 | CIC | 6 | 2 yr | ₹48,500 | ₹33,950 – ₹38,800 |
| MRR2D 50 | RIC | 4 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| MRB2D 50 | RIC | 4 | 2 yr | ₹38,500 | ₹26,950 – ₹30,800 |
| MRBO 50 | RIC | 4 | 2 yr | ₹35,500 | ₹24,850 – ₹28,400 |
| MBR3D 50 | BTE | 4 | 2 yr | ₹42,990 | ₹30,090 – ₹34,390 |
| MBB3D 50 | BTE | 4 | 2 yr | ₹35,500 | ₹24,850 – ₹28,400 |
| MBB2 50 | BTE | 4 | 2 yr | ₹35,500 | ₹24,850 – ₹28,400 |
| M XP 50 | ITC | 4 | 2 yr | ₹35,500 | ₹24,850 – ₹28,400 |
| M CIC 50 | CIC | 4 | 2 yr | ₹35,500 | ₹24,850 – ₹28,400 |
| M CIC M 50 | CIC | 4 | 2 yr | ₹35,500 | ₹24,850 – ₹28,400 |
| MRBO 30 | RIC | 4 | 2 yr | ₹25,500 | ₹17,850 – ₹20,400 |
| MBB2 30 | BTE | 4 | 2 yr | ₹25,500 | ₹17,850 – ₹20,400 |
| M XP 30 | ITC | 4 | 2 yr | ₹25,500 | ₹17,850 – ₹20,400 |
| M CIC 30 | CIC | 4 | 2 yr | ₹25,500 | ₹17,850 – ₹20,400 |
| M CIC M 30 | CIC | 4 | 2 yr | ₹25,500 | ₹17,850 – ₹20,400 |
Evoke
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| ERB2D 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| F2 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| FS 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| ERBO 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| PA 440 | RIC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| EBB3D 440 | BTE | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| FA 440 | BTE | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| FM 440 | BTE | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| FP 440 | BTE | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| XP 440 | ITC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| CIC 440 | CIC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| CIC M 440 | CIC | 15 | 2 yr | ₹2,00,000 | ₹1,40,000 – ₹1,60,000 |
| ERB2D 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| F2 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| FS 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| ERBO 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| PA 330 | RIC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| EBB3D 330 | BTE | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| FA 330 | BTE | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| FM 330 | BTE | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| FP 330 | BTE | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| XP 330 | ITC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| CIC 330 | CIC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| CIC M 330 | CIC | 12 | 2 yr | ₹1,40,000 | ₹98,000 – ₹1,12,000 |
| ERB2D 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| F2 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| FS 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| ERBO 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| PA 220 | RIC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| EBB3D 220 | BTE | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| FA 220 | BTE | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| FM 220 | BTE | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| FP 220 | BTE | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| XP 220 | ITC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| CIC 220 | CIC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| CIC M 220 | CIC | 10 | 2 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| ERB2D 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| F2 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| FS 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| ERBO 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| PA 110 | RIC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| EBB3D 110 | BTE | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| FA 110 | BTE | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| FM 110 | BTE | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| FP 110 | BTE | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| XP 110 | ITC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| CIC 110 | CIC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
| CIC M 110 | CIC | 6 | 2 yr | ₹65,000 | ₹45,500 – ₹52,000 |
Enjoy
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 100 | RIC | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| FS 100 | RIC | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| ERBO 100 | RIC | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| PA 100 | RIC | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| EBB3D 100 | BTE | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| FA 100 | BTE | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| FM 100 | BTE | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| FP 100 | BTE | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| XP 100 | ITC | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| CIC 100 | CIC | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| CIC M 100 | CIC | 6 | 2 yr | ₹45,990 | ₹32,190 – ₹36,790 |
| F2 50 | RIC | 4 | 2 yr | ₹34,990 | ₹24,490 – ₹27,990 |
| FS 50 | RIC | 4 | 2 yr | ₹28,990 | ₹20,290 – ₹23,190 |
| EBB3D 50 | BTE | 4 | 2 yr | ₹34,990 | ₹24,490 – ₹27,990 |
| FA 50 | BTE | 4 | 2 yr | ₹28,990 | ₹20,290 – ₹23,190 |
| FM 50 | BTE | 4 | 2 yr | ₹28,990 | ₹20,290 – ₹23,190 |
| FP 50 | BTE | 4 | 2 yr | ₹28,990 | ₹20,290 – ₹23,190 |
| XP 50 | ITC | 4 | 2 yr | ₹28,990 | ₹20,290 – ₹23,190 |
| CIC 50 | CIC | 4 | 2 yr | ₹28,990 | ₹20,290 – ₹23,190 |
| CIC M 50 | CIC | 4 | 2 yr | ₹28,990 | ₹20,290 – ₹23,190 |
| FA 30 | BTE | 4 | 2 yr | ₹23,990 | ₹16,790 – ₹19,190 |
| FM 30 | BTE | 4 | 2 yr | ₹23,990 | ₹16,790 – ₹19,190 |
| FP 30 | BTE | 4 | 2 yr | ₹23,990 | ₹16,790 – ₹19,190 |
| XP 30 | ITC | 4 | 2 yr | ₹23,990 | ₹16,790 – ₹19,190 |
CROS
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| CROS/BiCROS FS | RIC | – | 2 yr | ₹30,000 | ₹21,000 – ₹24,000 |
| CROS/BiCROS FA | BTE | – | 2 yr | ₹30,000 | ₹21,000 – ₹24,000 |
Accessories & chargers
Unlike hearing aids, accessories are subject to GST.
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Assist | – | – | – | ₹20,000 | ₹14,000 – ₹16,000 |
| TV Play | – | – | – | ₹17,990 | ₹12,590 – ₹14,390 |
| Sound Connect | – | – | – | ₹8,000 | ₹5,600 – ₹6,400 |
| TV Dex | – | – | – | ₹24,000 | ₹16,800 – ₹19,200 |
| COM-Dex | – | – | – | ₹12,000 | ₹8,400 – ₹9,600 |
| Remote Mic | – | – | – | ₹11,000 | ₹7,700 – ₹8,800 |
| COM Dex + Remote Mic | – | – | – | ₹18,000 | ₹12,600 – ₹14,400 |
| RC-Dex | – | – | – | ₹9,000 | ₹6,300 – ₹7,200 |
| Remote Link | – | – | – | ₹15,000 | ₹10,500 – ₹12,000 |
| MRRLD Portable Charger WPP401 | – | – | – | ₹13,000 | ₹9,100 – ₹10,400 |
| MRR4D Standard Charger WPT103 | – | – | – | ₹11,000 | ₹7,700 – ₹8,800 |
| MRR2D Standard Charger WPT102 | – | – | – | ₹11,000 | ₹7,700 – ₹8,800 |
| MBR3D Standard Charger WPT202 | – | – | – | ₹11,000 | ₹7,700 – ₹8,800 |
| MRR4D / MRR2D Charge N Clean WPC101 | – | – | – | ₹15,000 | ₹10,500 – ₹12,000 |
| MBR3D Charge N Clean WPC 201 | – | – | – | ₹15,000 | ₹10,500 – ₹12,000 |
| Widex zinc air batteries (Pack of 6) - 675/13/312/10 | – | – | – | ₹330 | ₹230 – ₹260 |
*Your price shows the range after our 20–30% discount on MRP. The exact discount varies by model and any running offer, so we confirm your final price at your appointment, after a free hearing test tells us which model actually suits your ears. Hearing aids are exempt from GST in India. Accessories such as chargers and streamers are taxed separately.
Widex pricing questions
How much do Widex hearing aids cost in India?
Widex hearing aids run from about Rs 23,990 to Rs 3,60,000 per ear at manufacturer MRP, depending on the model and technology level. At Prudent Hearing Solutions you pay up to 20–30% below MRP, so your real price is meaningfully lower. We confirm the exact figure at your appointment.
What is the cheapest Widex hearing aid?
The entry point in the Widex range starts at roughly Rs 23,990 per ear at MRP, and less after our discount. Entry models are genuine digital hearing aids fitted to your audiogram. They simply have fewer processing channels and less noise handling than the premium levels.
Is the Widex price per ear or for both ears?
The prices listed are per ear (a single unit), unless the row is marked Kit. A Kit is a pair: two units, usually supplied with a charger. If you have hearing loss in both ears, budget for two units or a Kit.
Do I pay GST on a Widex hearing aid?
No. Hearing aids are exempt from GST in India. Accessories such as chargers, streamers and remote microphones are taxed separately.
Can I get a Widex hearing aid on EMI?
Yes. Prudent offers 0% EMI on Widex hearing aids, so a premium pair becomes a manageable monthly amount. Ask us to calculate the monthly figure for the model you are considering.
Why is one Widex model so much dearer than another?
Almost all of the difference is the technology level rather than the shell. Higher levels have more processing channels and handle speech in noise far better. Which level you actually need depends on your hearing test and how noisy your daily life is. That is what the free assessment establishes.
Take the first step
Ready to Hear Clearly Again?
Book your full hearing test with our senior audiologists. Free of cost, no obligation.
