Oticon hearing aid price list (India, 2026)
Danish hearing care from Demant, known for BrainHearing technology, the OpenSound Navigator, and the DNN-powered Intent and Real platforms. Below is the full Oticon range we fit: 142 models, with the manufacturer's MRP and what you actually pay at Prudent after up to 20–30% off.
Source: Oticon retail price list, Effective from 1st August 2025. MRP shown per unit unless marked Pair.
Intent
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Intent 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 64 | 3.5 yr | ₹4,25,000 | ₹2,97,500 – ₹3,40,000 |
| Intent 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 64 | 3.5 yr | ₹3,50,000 | ₹2,45,000 – ₹2,80,000 |
| Intent 3 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 3.5 yr | ₹2,95,000 | ₹2,06,500 – ₹2,36,000 |
| Intent 4 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 3.5 yr | ₹2,55,000 | ₹1,78,500 – ₹2,04,000 |
Own
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Own 1 ITC (MFI) | ITC | 64 | 3.5 yr | ₹2,50,000 | ₹1,75,000 – ₹2,00,000 |
| Own 1 CIC | CIC | 64 | 3.5 yr | ₹2,50,000 | ₹1,75,000 – ₹2,00,000 |
| Own 1 IIC | IIC | 64 | 3.5 yr | ₹2,50,000 | ₹1,75,000 – ₹2,00,000 |
| Own 2 ITC (MFI) | ITC | 64 | 3 yr | ₹1,95,000 | ₹1,36,500 – ₹1,56,000 |
| Own 2 CIC | CIC | 64 | 3 yr | ₹1,95,000 | ₹1,36,500 – ₹1,56,000 |
| Own 2 IIC | IIC | 64 | 3 yr | ₹1,95,000 | ₹1,36,500 – ₹1,56,000 |
| Own 3 ITC (MFI) | ITC | 48 | 3 yr | ₹1,50,000 | ₹1,05,000 – ₹1,20,000 |
| Own 3 CIC | CIC | 48 | 3 yr | ₹1,50,000 | ₹1,05,000 – ₹1,20,000 |
| Own 3 IIC | IIC | 48 | 3 yr | ₹1,50,000 | ₹1,05,000 – ₹1,20,000 |
| Own 4 ITC (MFI) | ITC | 48 | 2.5 yr | ₹1,20,000 | ₹84,000 – ₹96,000 |
| Own 4 CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹1,20,000 | ₹84,000 – ₹96,000 |
| Own 5 CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹49,800 | ₹34,860 – ₹39,840 |
Real
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Real 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 64 | 3.5 yr | ₹3,50,000 | ₹2,45,000 – ₹2,80,000 |
| Real 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 3.5 yr | ₹2,80,000 | ₹1,96,000 – ₹2,24,000 |
| Real 3 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 3 yr | ₹1,75,000 | ₹1,22,500 – ₹1,40,000 |
More
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| More 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 64 | 3 yr | ₹1,90,000 | ₹1,33,000 – ₹1,52,000 |
| More 3 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 3 yr | ₹1,49,000 | ₹1,04,300 – ₹1,19,200 |
Zircon
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Zircon 1 Mini RITE Power (Desktop Charger) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹84,000 | ₹58,800 – ₹67,200 |
| Zircon 1 Mini RITE Power (Smart Charger) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹98,000 | ₹68,600 – ₹78,400 |
| Zircon 2 Mini RITE Power (Desktop Charger) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹55,000 | ₹38,500 – ₹44,000 |
| Zircon 2 Mini RITE Power (Smart Charger) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
Opn S
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Opn S1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 64 | 3.5 yr | ₹2,51,000 | ₹1,75,700 – ₹2,00,800 |
| Opn S2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 3 yr | ₹1,51,000 | ₹1,05,700 – ₹1,20,800 |
Ruby
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruby 1 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹94,000 | ₹65,800 – ₹75,200 |
| Ruby 2 Mini RITE Power (MFI Rechargeable) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹46,000 | ₹32,200 – ₹36,800 |
Jet
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Jet 1 Mini RITE Power (MFI) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 1 Power ITC (MFI) | ITC | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 1 CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 1 Power CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 1 IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 1 Power Plus BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 1 BTE | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 1 Power IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹36,000 | ₹25,200 – ₹28,800 |
| Jet 2 Mini RITE Power (MFI) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹32,000 | ₹22,400 – ₹25,600 |
| Jet 2 Power ITC (MFI) | ITC | 48 | 2.5 yr | ₹32,000 | ₹22,400 – ₹25,600 |
| Jet 2 CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹32,000 | ₹22,400 – ₹25,600 |
| Jet 2 Power CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹32,000 | ₹22,400 – ₹25,600 |
| Jet 2 IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹32,000 | ₹22,400 – ₹25,600 |
| Jet 2 Power Plus BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹32,000 | ₹22,400 – ₹25,600 |
| Jet 2 BTE | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹32,000 | ₹22,400 – ₹25,600 |
Opn
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Opn 1 Mini RITE Power (MFI) | RIC | 64 | 3 yr | ₹1,75,000 | ₹1,22,500 – ₹1,40,000 |
| Opn 1 Power ITC (MFI) | ITC | 64 | 3 yr | ₹1,75,000 | ₹1,22,500 – ₹1,40,000 |
| Opn 1 CIC | CIC | 64 | 3 yr | ₹1,75,000 | ₹1,22,500 – ₹1,40,000 |
| Opn 1 IIC | IIC | 64 | 3 yr | ₹1,75,000 | ₹1,22,500 – ₹1,40,000 |
| Opn 1 Power CIC | CIC | 64 | 3 yr | ₹1,75,000 | ₹1,22,500 – ₹1,40,000 |
| Opn 2 Mini RITE Power (MFI) | RIC | 48 | 3 yr | ₹1,51,000 | ₹1,05,700 – ₹1,20,800 |
| Opn 2 Power ITC (MFI) | ITC | 48 | 3 yr | ₹1,51,000 | ₹1,05,700 – ₹1,20,800 |
| Opn 2 CIC | CIC | 48 | 3 yr | ₹1,36,000 | ₹95,200 – ₹1,08,800 |
| Opn 2 Power CIC | CIC | 48 | 3 yr | ₹1,36,000 | ₹95,200 – ₹1,08,800 |
| Opn 2 IIC | IIC | 48 | 3 yr | ₹1,36,000 | ₹95,200 – ₹1,08,800 |
| Opn 2 Power IIC | IIC | 48 | 3 yr | ₹1,36,000 | ₹95,200 – ₹1,08,800 |
| Opn 3 Mini RITE Power (MFI) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹1,16,000 | ₹81,200 – ₹92,800 |
| Opn 3 Power ITC (MFI) | ITC | 48 | 2.5 yr | ₹1,26,000 | ₹88,200 – ₹1,00,800 |
| Opn 3 CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹1,26,000 | ₹88,200 – ₹1,00,800 |
| Opn 3 Power CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹1,26,000 | ₹88,200 – ₹1,00,800 |
| Opn 3 IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹1,26,000 | ₹88,200 – ₹1,00,800 |
| Opn 3 Power IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹1,26,000 | ₹88,200 – ₹1,00,800 |
Xceed
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Xceed 1 Ultra Power BTE (MFI) | BTE | 48 | 3 yr | ₹1,75,000 | ₹1,22,500 – ₹1,40,000 |
| Xceed 2 Ultra Power BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹1,15,000 | ₹80,500 – ₹92,000 |
| Xceed 3 Ultra Power BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Xceed 2 Super Power BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Xceed 3 Super Power BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹45,000 | ₹31,500 – ₹36,000 |
PG
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 10 SP BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹38,000 | ₹26,600 – ₹30,400 |
| PG 10 UP BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹53,000 | ₹37,100 – ₹42,400 |
| PG 30 SP BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹43,000 | ₹30,100 – ₹34,400 |
| PG 30 UP BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹62,000 | ₹43,400 – ₹49,600 |
CROS
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| CROS / BiCROS | RIC | – | 1 yr | ₹35,000 | ₹24,500 – ₹28,000 |
| CROS PX (Rechargeable) | RIC | – | 1 yr | ₹48,000 | ₹33,600 – ₹38,400 |
Siya
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Siya 1 Mini RITE Power (MFI) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Siya 1 Power ITC (MFI) | ITC | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Siya 1 CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Siya 1 Power CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Siya 1 IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Siya 1 Power IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Siya 2 Power Plus BTE (MFI) | BTE | 48 | 2.5 yr | ₹45,000 | ₹31,500 – ₹36,000 |
| Siya 2 Mini RITE Power (MFI) | RIC | 48 | 2.5 yr | ₹45,000 | ₹31,500 – ₹36,000 |
| Siya 2 Power ITC (MFI) | ITC | 48 | 2.5 yr | ₹45,000 | ₹31,500 – ₹36,000 |
| Siya 2 CIC | CIC | 48 | 2.5 yr | ₹45,000 | ₹31,500 – ₹36,000 |
| Siya 2 IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹45,000 | ₹31,500 – ₹36,000 |
| Siya 2 Power IIC | IIC | 48 | 2.5 yr | ₹45,000 | ₹31,500 – ₹36,000 |
Alta 2 Pro
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta 2 Pro Power BTE | BTE | 16 | 3.5 yr | ₹2,41,000 | ₹1,68,700 – ₹1,92,800 |
| Alta 2 Pro Power D ITC | ITC | 16 | 3.5 yr | ₹2,41,000 | ₹1,68,700 – ₹1,92,800 |
| Alta 2 Pro Power CIC | CIC | 16 | 3.5 yr | ₹2,41,000 | ₹1,68,700 – ₹1,92,800 |
| Alta 2 Pro CIC | CIC | 16 | 3.5 yr | ₹2,41,000 | ₹1,68,700 – ₹1,92,800 |
Alta 2
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta 2 Mini Power RITE | RIC | 16 | 3.5 yr | ₹2,11,000 | ₹1,47,700 – ₹1,68,800 |
| Alta 2 DP PB ITC | ITC | 16 | 3.5 yr | ₹2,11,000 | ₹1,47,700 – ₹1,68,800 |
| Alta 2 Power CIC (WL) | CIC | 16 | 3.5 yr | ₹2,11,000 | ₹1,47,700 – ₹1,68,800 |
| Alta 2 Power CIC | CIC | 16 | 3.5 yr | ₹2,11,000 | ₹1,47,700 – ₹1,68,800 |
Alta Pro
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Pro D P ITC | ITC | 16 | 3 yr | ₹1,71,000 | ₹1,19,700 – ₹1,36,800 |
| Alta Pro Power CIC | CIC | 16 | 3 yr | ₹1,71,000 | ₹1,19,700 – ₹1,36,800 |
| Alta Pro IIC (WL) | IIC | 16 | 3 yr | ₹1,71,000 | ₹1,19,700 – ₹1,36,800 |
| Alta Pro CIC | CIC | 16 | 3 yr | ₹1,71,000 | ₹1,19,700 – ₹1,36,800 |
| Alta Pro IIC | IIC | 16 | 3 yr | ₹1,71,000 | ₹1,19,700 – ₹1,36,800 |
Alta
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta D P PB ITC | ITC | 16 | 3 yr | ₹1,51,000 | ₹1,05,700 – ₹1,20,800 |
| Alta Power CIC (WL) | CIC | 16 | 3 yr | ₹1,51,000 | ₹1,05,700 – ₹1,20,800 |
| Alta Power CIC | CIC | 16 | 3 yr | ₹1,51,000 | ₹1,05,700 – ₹1,20,800 |
Alta 1 Pro
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta 1 Pro RITE Power | RIC | 16 | 2.5 yr | ₹1,26,000 | ₹88,200 – ₹1,00,800 |
| Alta 1 Pro Mini BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹1,26,000 | ₹88,200 – ₹1,00,800 |
Nera 2 Pro
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nera 2 Pro Power BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹43,000 | ₹30,100 – ₹34,400 |
| Nera 2 Pro Power ITC | ITC | 16 | 2.5 yr | ₹43,000 | ₹30,100 – ₹34,400 |
Geno
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Geno 1 Mini RITE | RIC | 15 | 2.5 yr | ₹29,500 | ₹20,650 – ₹23,600 |
| Geno 1 P D BTE | BTE | 15 | 2.5 yr | ₹29,500 | ₹20,650 – ₹23,600 |
| Geno 1 P D ITC | ITC | 15 | 2.5 yr | ₹29,500 | ₹20,650 – ₹23,600 |
| Geno 1 P CIC | CIC | 15 | 2.5 yr | ₹29,500 | ₹20,650 – ₹23,600 |
| Geno 1 CIC | CIC | 15 | 2.5 yr | ₹29,500 | ₹20,650 – ₹23,600 |
| Geno 2 P D BTE | BTE | 15 | 2 yr | ₹23,000 | ₹16,100 – ₹18,400 |
| Geno 2 D BTE | BTE | 15 | 2 yr | ₹21,000 | ₹14,700 – ₹16,800 |
| Geno 2 P CIC | CIC | 15 | 2 yr | ₹23,000 | ₹16,100 – ₹18,400 |
Nera 2
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nera 2 Power BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹29,500 | ₹20,650 – ₹23,600 |
| Nera 2 Power ITC | ITC | 16 | 2.5 yr | ₹29,500 | ₹20,650 – ₹23,600 |
Ria 2 Pro
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ria 2 Pro Power BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹37,000 | ₹25,900 – ₹29,600 |
| Ria 2 Pro TI Mini RITE Power | RIC | 16 | 2.5 yr | ₹37,000 | ₹25,900 – ₹29,600 |
| Ria 2 Pro Power ITC | ITC | 16 | 2.5 yr | ₹37,000 | ₹25,900 – ₹29,600 |
| Ria 2 Pro Power CIC | CIC | 16 | 2.5 yr | ₹37,000 | ₹25,900 – ₹29,600 |
| Ria 2 Pro CIC | CIC | 16 | 2.5 yr | ₹37,000 | ₹25,900 – ₹29,600 |
| Ria 2 Pro IIC | IIC | 16 | 2.5 yr | ₹37,000 | ₹25,900 – ₹29,600 |
G 60
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| G 60 P ITC (MFI) | ITC | 48 | 2 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
| G 60 CIC | CIC | 48 | 2 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
| G 60 Power CIC | CIC | 48 | 2 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
| G 60 IIC | IIC | 48 | 2 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
| G 60 Power IIC | IIC | 48 | 2 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
| G 60 Power Plus BTE (MFI) | BTE | 48 | 2 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
G 80
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| G 80 Power Plus BTE (MFI) | BTE | 48 | 2 yr | ₹28,000 | ₹19,600 – ₹22,400 |
Ria 2
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ria 2 Power BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹27,000 | ₹18,900 – ₹21,600 |
| Ria 2 Mini RITE Power | RIC | 16 | 2.5 yr | ₹27,000 | ₹18,900 – ₹21,600 |
| Ria 2 Power ITC | ITC | 16 | 2.5 yr | ₹27,000 | ₹18,900 – ₹21,600 |
| Ria 2 Power CIC | CIC | 16 | 2.5 yr | ₹27,000 | ₹18,900 – ₹21,600 |
| Ria 2 CIC | CIC | 16 | 2.5 yr | ₹27,000 | ₹18,900 – ₹21,600 |
Ria
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ria Power ITC | ITC | 16 | 2.5 yr | ₹35,000 | ₹24,500 – ₹28,000 |
Dynamo SP
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo SP 10 BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹80,000 | ₹56,000 – ₹64,000 |
| Dynamo SP 8 BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹70,000 | ₹49,000 – ₹56,000 |
| Dynamo SP 6 BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹35,000 | ₹24,500 – ₹28,000 |
| Dynamo SP 4 BTE | BTE | 16 | 2.5 yr | ₹28,000 | ₹19,600 – ₹22,400 |
Ino Pro
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ino Pro BTE | BTE | 6 | 2.5 yr | ₹31,000 | ₹21,700 – ₹24,800 |
| Ino Pro D ITC | ITC | 6 | 2.5 yr | ₹31,000 | ₹21,700 – ₹24,800 |
Tego
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| Tego D VC BTE | BTE | 4 | 2.5 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
| Tego D P ITC | ITC | 4 | 2.5 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
| Tego D ITC (VC) | ITC | 4 | 2.5 yr | ₹25,000 | ₹17,500 – ₹20,000 |
Accessories & chargers
Unlike hearing aids, accessories are subject to GST.
| Model | Style | Channels | Warranty | MRP | Your price* |
|---|---|---|---|---|---|
| ConnectClip 1.1 | – | – | – | ₹20,000 | ₹14,000 – ₹16,000 |
| EduMic | – | – | – | ₹35,000 | ₹24,500 – ₹28,000 |
| TV Adapter 3.0 | – | – | – | ₹20,000 | ₹14,000 – ₹16,000 |
| Remote Control 3.0 | – | – | – | ₹20,000 | ₹14,000 – ₹16,000 |
| Phone Adapter 2.0 | – | – | – | ₹20,000 | ₹14,000 – ₹16,000 |
| Rechargeable Batteries | – | – | – | ₹1,900 | ₹1,330 – ₹1,520 |
| Receiver for Intent | – | – | – | ₹8,000 | ₹5,600 – ₹6,400 |
| Desktop Charger | – | – | – | ₹8,500 | ₹5,950 – ₹6,800 |
| Smart Charger | – | – | – | ₹18,000 | ₹12,600 – ₹14,400 |
*Your price shows the range after our 20–30% discount on MRP. The exact discount varies by model and any running offer, so we confirm your final price at your appointment, after a free hearing test tells us which model actually suits your ears. Hearing aids are exempt from GST in India. Accessories such as chargers and streamers are taxed separately.
Oticon pricing questions
How much do Oticon hearing aids cost in India?
Oticon hearing aids run from about Rs 21,000 to Rs 4,25,000 per ear at manufacturer MRP, depending on the model and technology level. At Prudent Hearing Solutions you pay up to 20–30% below MRP, so your real price is meaningfully lower. We confirm the exact figure at your appointment.
What is the cheapest Oticon hearing aid?
The entry point in the Oticon range starts at roughly Rs 21,000 per ear at MRP, and less after our discount. Entry models are genuine digital hearing aids fitted to your audiogram. They simply have fewer processing channels and less noise handling than the premium levels.
Is the Oticon price per ear or for both ears?
The prices listed are per ear (a single unit), unless the row is marked Kit. A Kit is a pair: two units, usually supplied with a charger. If you have hearing loss in both ears, budget for two units or a Kit.
Do I pay GST on a Oticon hearing aid?
No. Hearing aids are exempt from GST in India. Accessories such as chargers, streamers and remote microphones are taxed separately.
Can I get a Oticon hearing aid on EMI?
Yes. Prudent offers 0% EMI on Oticon hearing aids, so a premium pair becomes a manageable monthly amount. Ask us to calculate the monthly figure for the model you are considering.
Why is one Oticon model so much dearer than another?
Almost all of the difference is the technology level rather than the shell. Higher levels have more processing channels and handle speech in noise far better. Which level you actually need depends on your hearing test and how noisy your daily life is. That is what the free assessment establishes.
Take the first step
Ready to Hear Clearly Again?
Book your full hearing test with our senior audiologists. Free of cost, no obligation.
